电压版本 | 三相 | 单相 | 直流 |
高压版 | 400Vac | 800Vac | 1120Vdc |
惯例版 | 330Vac | 660Vac | 920Vdc |
版本 | 型号 | 相位数 | 交换功率 | 交换电压 | 输入频次 | 直流功率 | 直流电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业版 | PSA6004-3-Pro | 单/三相 | 4.0kVA |
高压版:165V/330V 高压版:200V/400V |
0.1-5000Hz | 3.0kW |
高压版:280V/560V 高压版:230V/460V |
PSA6005-3-Pro | 5.0kVA | 3.75kW | |||||
PSA6006-3-Pro | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
PSA6010-3-Pro | 单/三相 | 10.0kVA | 15-5000Hz | 8.1kW | |||
PSA6012-3-Pro | 12.0kVA | 9.0kW | |||||
PSA6016-3-Pro | 16.0kVA | 12.1kW | |||||
PSA6021-3-Pro | 21.0kVA | 16.2kW | |||||
PSA6033-3-Pro | 33.0kVA | 24.7kW | |||||
PSA6045-3-Pro | 三相 | 45.0kVA | 33.7kW | ||||
规范版 | PSA6002-1 | 单相 | 2.0kVA |
高压版:165V/330V 高压版:200V/400V |
1~3000Hz | 1.5kW |
高压版:280V/560V 高压版:230V/460V |
PSA6003-1 | 3.0kVA | 2.25kW | |||||
PSA6004-1 | 4.0kVA | 3.0kW | |||||
PSA6005-3 | 单/三相 | 5.0kVA | 3.75kW | ||||
PSA6006-3 | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
产线版 | PSA6004-1-Fac | 单相 | 4.0kVA | 165V/330V | 1~1000Hz | 3.0kW | 230V/460V |
PSA6006-3-Fac | 三相 | 6.0kVA | 4.5kW |